Open Access Publikationsmodelle
Um den Übergang zu Open Access im wissenschaftlichen Publikationssystem voranzutreiben, unterstützt der FWF mit einem jährlichen Betrag folgende Publikationsmodelle und -plattformen:
Förderung von Open Access Publikationsmodellen 2019
arXiv | Repositorium für elektronische Preprints von wissenschaftlichen Artikeln in den Disziplinen Physik, Mathematik, Computer Wissenschaft, Quantitative Biologie, Quantitative Finanzen und Statistik. | 2.666,67 € |
Directory for Open Access Journals (DOAJ) | Ist ein online Verzeichnis, das eine Übersicht von qualitativ hochwertigen, Open Access Peer-Review Zeitschriften bietet. | 6.000,00 € |
Europe Pub Med Central | Repositorium für die Archivierung von Artikeln aus dem biomedizinischen Bereich. Für vom FWF geförderte AutorInnen aus den entsprechenden Disziplinen wird automatisch ein Europe PMC account angelegt. Publikationen aus diesen Projekten müssen dort archiviert werden. | 40.788,00 € |
OAPEN | Online Bibliothek und Publikationsplattform für Open Access Bücher. | 38.400,00 €* |
Open Library of Humanities (OLH) | Ist eine Open Access Publikationsplattform im Bereich der Geisteswissenschaften. | 18.000,00 € |
ORCID | Ist eine persistente Zahlenfolge, die eine eindeutige Identifizierung wissenschaflicher AutorInnen ermöglicht. | 4.386,00 € |
SciPost | SciPost ist eine Open-Access-Publikationsplattform im Bereich der Physik. | 6.750,00 €** |
Scoap3 | Zusammenschluss von mehr als dreitausend Bibliotheken, Förderorganisationen und Forschungsinstitutionen, um Zeitschriften aus dem Bereich Hochenergiephysik kostenlos auf Open Access umzustellen. | 30.987,11 € |
* Veränderung des Zahlungsintervalls. Zahlungen der Periode 2018 - 2019 und 2019 - 2020
** Insgesamt 40.500 € für die Jahre 2018-2023.
Förderung von Open Access Publikationsmodellen 2018
arXiv | Repositorium für elektronische Preprints von wissenschaftlichen Artikeln in den Disziplinen Physik, Mathematik, Computer Wissenschaft, Quantitative Biologie, Quantitative Finanzen und Statistik. | 2.443,99 € |
Directory for Open Access Journals (DOAJ) | Ist ein online Verzeichnis, das eine Übersicht von qualitativ hochwertigen, Open Access Peer-Review Zeitschriften bietet. | 6.000,00 € |
Europe Pub Med Central | Repositorium für die Archivierung von Artikeln aus dem biomedizinischen Bereich. Für vom FWF geförderte AutorInnen aus den entsprechenden Disziplinen wird automatisch ein Europe PMC account angelegt. Publikationen aus diesen Projekten müssen dort archiviert werden. | 40.788,04 € |
OAPEN | Online Bibliothek und Publikationsplattform für Open Access Bücher. | 21.000,00 € |
Open Library of Humanities (OLH) | Ist eine Open Access Publikationsplattform im Bereich der Geisteswissenschaften. | 18.000,00 € |
ORCID | Ist eine persistente Zahlenfolge, die eine eindeutige Identifizierung wissenschaflicher AutorInnen ermöglicht. | 8.457,06 € |
SciPost | SciPost ist eine Open-Access-Publikationsplattform im Bereich der Physik. | 6.750,00 € * |
Scoap3 | Zusammenschluss von mehr als dreitausend Bibliotheken, Förderorganisationen und Forschungsinstitutionen, um Zeitschriften aus dem Bereich Hochenergiephysik kostenlos auf Open Access umzustellen. | 29.342,87 € |
* Insgesamt 40.500 € für die Jahre 2018-2023.
Förderung von Open Access Publikationsmodellen 2017
arXiv | Repositorium für elektronische Preprints von wissenschaftlichen Artikeln in den Disziplinen Physik, Mathematik, Computer Wissenschaft, Quantitative Biologie, Quantitative Finanzen und Statistik. | 2.794,81 € |
Directory for Open Access Journals (DOAJ) | Ist ein online Verzeichnis, das eine Übersicht von qualitativ hochwertigen, Open Access Peer-Review Zeitschriften bietet. | 6.000,00 € |
Europe Pub Med Central | Repositorium für die Archivierung von Artikeln aus dem biomedizinischen Bereich. Für vom FWF geförderte AutorInnen aus den entsprechenden Disziplinen wird automatisch ein Europe PMC account angelegt. Publikationen aus diesen Projekten müssen dort archiviert werden. | 40.788,04 € |
OAPEN | Online Bibliothek und Publikationsplattform für Open Access Bücher. | 5.000,00 € |
Open Library of Humanities (OLH) | Ist eine Open Access Publikationsplattform im Bereich der Geisteswissenschaften. | 18.000,00 € |
ORCID | Ist eine persistente Zahlenfolge, die eine eindeutige Identifizierung wissenschaflicher AutorInnen ermöglicht. | 9.107,29 € |
Scoap3 | Zusammenschluss von mehr als dreitausend Bibliotheken, Förderorganisationen und Forschungsinstitutionen, um Zeitschriften aus dem Bereich Hochenergiephysik kostenlos auf Open Access umzustellen. | 11.123,24 € |
Förderung von Open Access Publikationsmodellen 2016
arXiv | Repositorium für elektronische Preprints von wissenschaftlichen Artikeln in den Disziplinen Physik, Mathematik, Computer Wissenschaft, Quantitative Biologie, Quantitative Finanzen und Statistik. | 2.700,50 € |
Directory for Open Access Journals (DOAJ) | Ist ein online Verzeichnis, das eine Übersicht von qualitativ hochwertigen, Open Access Peer-Review Zeitschriften bietet. | 6.000,00 € |
Europe Pub Med Central | Repositorium für die Archivierung von Artikeln aus dem biomedizinischen Bereich. Für vom FWF geförderte AutorInnen aus den entsprechenden Disziplinen wird automatisch ein Europe PMC account angelegt. Publikationen aus diesen Projekten müssen dort archiviert werden. | 8.627,67 € |
OAPEN | Online Bibliothek und Publikationsplattform für Open Access Bücher. | 21.000,00 € |
Open Library of Humanities (OLH) | Ist eine Open Access Publikationsplattform im Bereich der Geisteswissenschaften. | 18.000,00 € |
ORCID | Ist eine persistente Zahlenfolge, die eine eindeutige Identifizierung wissenschaflicher AutorInnen ermöglicht. | 8.486,57 € |
Scoap3 | Zusammenschluss von mehr als dreitausend Bibliotheken, Förderorganisationen und Forschungsinstitutionen, um Zeitschriften aus dem Bereich Hochenergiephysik kostenlos auf Open Access umzustellen. | 10.905,44 € |
Förderung von Open Access Publikationsmodellen 2015
arXiv | Repositorium für elektronische Preprints von wissenschaftlichen Artikeln in den Disziplinen Physik, Mathematik, Computer Wissenschaft, Quantitative Biologie, Quantitative Finanzen und Statistik. | 2.759,81 € |
Directory for Open Access Journals (DOAJ) | Ist ein online Verzeichnis, das eine Übersicht von qualitativ hochwertigen, Open Access Peer-Review Zeitschriften bietet. | 6.000,00 € |
Europe Pub Med Central | Repositorium für die Archivierung von Artikeln aus dem biomedizinischen Bereich. Für vom FWF geförderte AutorInnen aus den entsprechenden Disziplinen wird automatisch ein Europe PMC account angelegt. Publikationen aus diesen Projekten müssen dort archiviert werden. | 34.946,57 € |
OAPEN | Online Bibliothek und Publikationsplattform für Open Access Bücher. | 18.000,00 € |
Open Library of Humanities (OLH) | Ist eine Open Access Publikationsplattform im Bereich der Geisteswissenschaften. | 18.000,00 € |
Scoap3 | Zusammenschluss von mehr als dreitausend Bibliotheken, Förderorganisationen und Forschungsinstitutionen, um Zeitschriften aus dem Bereich Hochenergiephysik kostenlos auf Open Access umzustellen. | 10.951,34 € |